Макар Кинжалов наш новый лидер. Вслед за ним идет Ислам Алиев, который уже долгое время в числе лидеров. Акиму не удалось набрать ни одного балла, поэтому он опустился аж на 3-ю строчку. Юлия стабильно набирает баллы, а Камран уже вплотную приблизлся к лидерам, хотя начал делать прогнозы относительно недавно.
Следующий тур завтра. Сделать прогноз можно будет до 9 февраля 00:00 МСК.
Имя | id | Очки | УС | Г + А | |
1 | Макар Кинжалов | d1cobraz | 17 | 2 | 2 |
2 | Ислам Алиев | id322227045 | 16 | 2 | 0 |
3 | Аким Панчайкин | id811835845 | 15 | 1 | 2 |
4 | Юлия Болиевская | id17247171 | 11 | 1 | 2 |
5 | Камран Джалилов | id174201252 | 11 | 1 | 0 |
6 | Дима Логанов | mityaxu | 8 | 0 | 0 |
7 | Denis Sichranov | scitec21 | 7 | 1 | 0 |
8 | Джопуа Алияс | id540392258 | 4 | 0 | 3 |
8 | Николай Михайлов | id87215935 | 4 | 0 | 1 |
9 | Talish Talishov | subzero1990 | 4 | 0 | 0 |
10 | Djavad Kasymov | id454354696 | 3 | 1 | 4 |
11 | Rossoneri_guw | - | 3 | 0 | 0 |
12 | Александр Мясников | id248474192 | 2 | 0 | 3 |
13 | Дмитрий Трушин | papulakas | 2 | 0 | 0 |
13 | Сергей | - | 2 | 0 | 0 |
14 | Александр Воробьев | kakaa22 | 0 | 1 | 1 |
15 | Павел Краснов | pl.krasnov | 0 | 0 | 2 |
16 | Максим Джалили | prince_mx | 0 | 0 | 1 |
17 | Азамат Маматалиев | azamat_inter | 0 | 0 | 0 |
Для того чтобы оставить комментарий, нажмите на кнопку "войти" и пройдите быструю регистрацию. Перед тем как оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами сайта